Avis N°089/15 portant adhésion de LA FINANCIERE SA
A compter du 16 juin 2015, l'établissement LA FINANCIERE SA, agrée par la Commission de Surveillance du Marché Financier de I'Afrique Centrale sous le numéro : COSUMAF-SB-01/2013 , est admis aux opérations du Dépositaire Central de la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale en qualité de Société de Bourse et sous le code adhérent N°104.
Données du Marché
| ISIN | Cours | Variation |
|---|---|---|
| GA0000020099 | 100% | 0% |
| GA0000020107 | 100% | 0% |
| GA0000020115 | 100% | 0% |
| TD0000020075 | 100% | 0% |
| GA0000020040 | 100% | 0% |
| TD0000020067 | 100% | 0% |
| GA0000020081 | 100% | 0% |
| GA0000010017 | 100% | 0% |
| GA0000020057 | 100% | 0% |
| Valeur | Volume |
|---|---|
| EOG 6,00 % net 2015-2020 | 40000 |
Volumes transactions
| Mnémo | Date de Jouissance | Montant (XAF) |
|---|---|---|
| EOPGA | 13/02/2016 | 13.35 |
| EOBDE | 31/12/2015 | 42.91 |
| EOTD1 | 20/07/2015 | 128.77 |
| EOTD2 | 25/11/2015 | 105.53 |
| EOBHC | 13/01/2016 | 796.7 |
| EOAFG | 08/08/2015 | 317.03 |
| EOFAG | 09/10/2015 | 176.72 |
| EOGA2 | 29/09/2015 | 269.59 |
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir l'actualité de la BVMAC
BVMAC TV
STATISTIQUES
Visiteurs
| Aujourd'hui | 0 |
| Hier | 29 |
| Semaine | 119 |
| Mois | 446 |
| Total | 594 |
News Letter de la BVMAC
One fine body…

