ADHERENTS
BP 2253 Libreville – GABON
Boulevard de l’Indépendance
Tél.: +241 (01) 79.60.09
Fax : +241 (01) 76.65.35
Directeur Général : M. Léandre BOUANDZA
Code adhérent : 101
BP 582 Douala – CAMEROUN
Boulevard de la Liberté
Tél.: +237 33 43 82 50/53
Fax : +237 33 43 86 09
Directeur Général : M. Adonis Raphaël SEKA
Code adhérent : 102
Centre-ville, Brazzaville – CONGO
210, rue Charles FOUCAULT
Tél.: +242 053 118 163
Directeur Général : M. Innocent DIMI
BP 4593, Bonanjo, Douala – CAMEROUN
125, rue de la Perousse
Tél.: +237 233 42 04 13
Directeur Général : M. Serge Yannick NANA
BP 811, Pointe Noire – CONGO
3, avenue Charles de Gaulle
Tél.: +242 222 8109 78/55/56
Directeur Général : M. Younès EL MASLOUMI
Directeur Général Adjoint : M. Fernand GABOUMBA MOUKENGUE
Données du Marché
| ISIN | Cours | Variation |
|---|---|---|
| GA0000020099 | 100% | 0% |
| GA0000020107 | 100% | 0% |
| GA0000020115 | 100% | 0% |
| TD0000020075 | 100% | 0% |
| GA0000020040 | 100% | 0% |
| TD0000020067 | 100% | 0% |
| GA0000020081 | 100% | 0% |
| GA0000010017 | 100% | 0% |
| GA0000020057 | 100% | 0% |
| Valeur | Volume |
|---|---|
| EOG 6,00 % net 2015-2020 | 40000 |
Volumes transactions
| Mnémo | Date de Jouissance | Montant (XAF) |
|---|---|---|
| EOPGA | 13/02/2016 | 13.35 |
| EOBDE | 31/12/2015 | 42.91 |
| EOTD1 | 20/07/2015 | 128.77 |
| EOTD2 | 25/11/2015 | 105.53 |
| EOBHC | 13/01/2016 | 796.7 |
| EOAFG | 08/08/2015 | 317.03 |
| EOFAG | 09/10/2015 | 176.72 |
| EOGA2 | 29/09/2015 | 269.59 |
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir l'actualité de la BVMAC
BVMAC TV
STATISTIQUES
Visiteurs
| Aujourd'hui | 0 |
| Hier | 14 |
| Semaine | 118 |
| Mois | 452 |
| Total | 584 |
News Letter de la BVMAC
One fine body…

