BIENTÔT UNE NOUVELLE SALLE DE MARCHE A LA BVMAC

Inauguration prochaine de la nouvelle Salle de Marché de la Bourse Régionale, fruit d’un Partenariat Technique entre l’Entreprise de Marché et le numéro deux (2) Mondial de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) StarTimes signé le 1er juin 2015.
Données du Marché
ISIN | Cours | Variation |
---|---|---|
GA0000020099 | 100% | 0% |
GA0000020107 | 100% | 0% |
GA0000020115 | 100% | 0% |
TD0000020075 | 100% | 0% |
GA0000020040 | 100% | 0% |
TD0000020067 | 100% | 0% |
GA0000020081 | 100% | 0% |
GA0000010017 | 100% | 0% |
GA0000020057 | 100% | 0% |
Valeur | Volume |
---|---|
EOG 6,00 % net 2015-2020 | 40000 |
Volumes transactions
Mnémo | Date de Jouissance | Montant (XAF) |
---|---|---|
EOPGA | 13/02/2016 | 13.35 |
EOBDE | 31/12/2015 | 42.91 |
EOTD1 | 20/07/2015 | 128.77 |
EOTD2 | 25/11/2015 | 105.53 |
EOBHC | 13/01/2016 | 796.7 |
EOAFG | 08/08/2015 | 317.03 |
EOFAG | 09/10/2015 | 176.72 |
EOGA2 | 29/09/2015 | 269.59 |
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir l'actualité de la BVMAC
BVMAC TV
STATISTIQUES
Visiteurs
Aujourd'hui | 0 |
Hier | 19 |
Semaine | 107 |
Mois | 429 |
Total | 555 |
News Letter de la BVMAC
One fine body…