FEUILLE DE ROUTE DU DG

La Direction Générale de la BVMAC a présenté au Conseil d’Administration du 16 novembre 2015 son programme de travail Perspectives 2015-2017 pour les 2 prochaines années.
Face à la trajectoire définie par les Chefs d’États de la CEMAC, notamment l’Émergence Économique d’ici l'an 2025, le programme proposé, constitue un ensemble d’actions lisibles et pragmatiques nécessitant l’adhésion de tous les acteurs du Marché Financier Régional, ainsi que la contribution des Partenaires au capital.
Le programme s'articule autour de 4 volets :

Par Pascal HOUANGNI AMBOUROUE
Directeur Général de la BVMAC
Données du Marché
ISIN | Cours | Variation |
---|---|---|
GA0000020099 | 100% | 0% |
GA0000020107 | 100% | 0% |
GA0000020115 | 100% | 0% |
TD0000020075 | 100% | 0% |
GA0000020040 | 100% | 0% |
TD0000020067 | 100% | 0% |
GA0000020081 | 100% | 0% |
GA0000010017 | 100% | 0% |
GA0000020057 | 100% | 0% |
Valeur | Volume |
---|---|
EOG 6,00 % net 2015-2020 | 40000 |
Volumes transactions
Mnémo | Date de Jouissance | Montant (XAF) |
---|---|---|
EOPGA | 13/02/2016 | 13.35 |
EOBDE | 31/12/2015 | 42.91 |
EOTD1 | 20/07/2015 | 128.77 |
EOTD2 | 25/11/2015 | 105.53 |
EOBHC | 13/01/2016 | 796.7 |
EOAFG | 08/08/2015 | 317.03 |
EOFAG | 09/10/2015 | 176.72 |
EOGA2 | 29/09/2015 | 269.59 |
Newsletter
Abonnez vous à la newsletter pour recevoir l'actualité de la BVMAC
BVMAC TV
STATISTIQUES
Visiteurs
Aujourd'hui | 0 |
Hier | 19 |
Semaine | 107 |
Mois | 429 |
Total | 555 |
News Letter de la BVMAC
One fine body…